Техноэласт Барьер БО (безосновный), 20х1 м
Техноэласт БАРЬЕР (БО) получают путем нанесения на полимерную пленку битумно-полимерного самоклеящегося вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок. Снизу материал защищают силиконизированной антиадгезионной пленкой.
Хранение
Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Транспортировка
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Сведения об упаковке
Упаковка поддона с рулонами — термоусадочный белый пакет.
Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству гидроизоляции из самоклеящихся битумно-полимерных материалов Техноэласт БАРЬЕР (БО) и Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ». Может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23–01.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:| Наименование параметра | Ед. изм. | Техноэласт БАРЬЕР (БО) | |
| Масса 1 м², (±0,25) | кг | 1,5 | |
| Условная прочность | МПа (кгс/см²) | 1,0(10) | |
| Прочность сцепления, не менее | с бетоном | МПа (кгс/см²) | 0,2(2,0) |
| с металлом | МПа (кгс/см²) | 0,2(2,0) | |
| Водопоглощение в течение 24 ч, не более | % по массе | 1 | |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше | °С | -25 | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,06 МПа | - | абсолютная | |
| Температура размягчения вяжущего, не менее | °С | 90 | |
| Относительное удлинение, не менее | % | 200 | |
| Длина / ширина | м | 20х1 | |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее | кН/м (кгс/см) | 2(2) | |
| Сопротивление раздиру клеевого соединения, не менее | кН/м (кгс/см) | 0,5(0,5) | |
| Тип защитного покрытия | верх | - | толстая полимерная пленка |
| низ | - | антиадгезионная пленка | |
| Код ЕКН | - | 356983 | |
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование параметра | БАРЬЕР (БО) |
| Упаковка поддона | Белый термоусадочный пакет |
| Масса 1 м², кг | 1,5 |
| Площадь рулона, м² | 20 |
| Вес рулона, кг | 30 |
| Кол-во рулонов на палете, шт. | 23 |
| Размер палеты, мм | 1000 × 1200 |
| Вес палеты, кг | 720 |

Сделать заказ/ Задать вопрос
Модуль подписки в настоящее время недоступен.



































































